Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- LES ÉTOILES DES MATCHS DE HOCKEY DES LAURÉATS DE SAINT-HYACINTHE
- Mention pour Sébastien Gauthier
- Notre équipe sur la route
- Entrevue de l'entraîneur Stéphane Donais
- Une autre fin de semaine où la victoire était au rendez-vous pour l’équipe de hockey des Lauréats!
- Félicitations à nos Lauréats!
- 94E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY CANADA
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L'équipe des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe est très satisfaite de sa première saison au sein de la LHJAAAQ. L'objectif ultime de participer aux séries
Le gala de la LHJAAAQ avait lieu le 16 mars dernier. Les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe se sont démarqués ainsi:
Alexis Guilbault a remporté le troph&eac
Nos Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe en séries!!! Voici les détails concernant la formule 3 de 5 opposant Saint-Hyacinthe et La Tuque. Dimanche 3 mars 16h à La
Subaru offre un week-end villégiature de deux nuitées, avec prêt d'une voiture Subaru pour 3 jours. Pour participer, vous devez vous procurer un billet à prix régulie
Dans le but de soutenir les espoirs de demain et dans le cadre du Mois du hockey mineur, l’organisation des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe est fière de permettre aux j











